|
樓主 |
發表於 2014-11-23 15:20:31
|
顯示全部樓層
回復 3# kkabssdd
我的訂單
訂單號 下單時間 訂單總金額 訂單狀態 操作
2014112259116 2014-11-22 14:02:58 ¥930.00元 已確認,已付款,已發貨 已確認
2014080227132 2014-08-02 16:41:39 ¥530.00元 已確認,已付款,已發貨 已確認
2014070176788 2014-07-01 18:18:24 ¥230.00元 已確認,已付款,已發貨 已確認
2014052697337 2014-05-26 16:46:34 ¥380.00元 已確認,已付款,已發貨 已確認
2014052681708 2014-05-26 16:44:52 ¥230.00元 已確認,已付款,已發貨 已確認
2014043023589 2014-04-30 18:13:50 ¥380.00元 已確認,已付款,已發貨 已確認
2014030821054 2014-03-08 20:01:10 ¥530.00元 已確認,已付款,已發貨 已確認
2014010198005 2014-01-01 16:32:47 ¥230.00元 已確認,已付款,已發貨 已確認
訂單號: 2014080227132 [發送/查看商家留言]
訂單狀態: 已確認 確認於 2014-08-02 17:23:04
付款狀態: 已付款 付款於 2014-08-02 17:23:04
配送狀態: 已發貨 發貨於 2014-08-02 17:23:04
虛擬卡信息: 卡片序號:簡易版季卡卡號BAOCKKWGRILXED2V密碼7LSDMTIZST9GCW3K 截至日期:2015-06-21
商品列表放回購物車 ↑到底有沒有注意這邊的日期 以前買的都2015正常 這次卻是1970搞什麼
商品名稱 屬性 商品價格 購買數量 小計
《勁舞》舞姬 簡易版季卡 ¥500.00元 1 ¥500.00元
商品總價: ¥500.00元 |
|